Le 31 mars prochain, la LF5E terminera sa 7e saison en beauté avec l’édition 2018 de la Ligue des Champions Petruccelli.
Voici l’horaire de l’édition 2018 :
Phase | Terrain | Heure | Receveur | Visiteur |
1/8e (M01) | E1 | 13h | Chiefs FC | FC Moldova |
1/8e (M02) | E2 | 13h | Montreal United | DG Power |
1/8e (M03) | D1 | 13h | FC Supreme | Hooligans FC |
1/8e (M04) | D2 | 13h | Alianza FC | Phenix FC |
1/8e (M05) | E1 | 13h30 | FC Stimul | Eyton Jones |
1/8e (M06) | E2 | 13h30 | Atletico FC | FC Brasil |
1/8 (M07) | D1 | 13h30 | Narcos FC | Cheetah FC |
1/8e (M08) | D2 | 13h30 | Les Gars FC | FC Marcellin |
QDF (M09) | E1 | 14h30 | Gagnant M01 | Gagnant M02 |
QDF (M10) | E2 | 14h30 | Gagnant M03 | Gagnant M04 |
QDF (M11) | D1 | 14h30 | Gagnant M05 | Gagnant M06 |
QDF (M12) | D2 | 14h30 | Gagnant M07 | Gagnant M08 |
DF (M13) | E1 | 15h30 | Gagnant M09 | Gagnant M10 |
DF (M14) | E2 | 15h30 | Gagnant M11 | Gagnant M12 |
Finale (M15) | E1 | 16h30 | Gagnant M13 | Gagnant M14 |
Les prix à gagner :
1ère place – Crédit 1000$ pour la saison 2018-2019
2e place – Crédit 500$ pour la saison 2018-2019
Ces prix sont non échangeables et ne peuvent être divisés. Un joueur ne peut jouer que pour une seule équipe.
Qui succédera au FC Sparte?
Bonne chance à tous!