Groupe A |
Groupe B |
Groupe C |
Groupe D |
||||
CSFC 1 | SPORTING GATINEAU | CSFC GATINEAU | FC MOULES | ATLETICO MTL | EVOLUTION FC | ASMF 2 | CSFC 2 |
FC MONT-LAURIER | GUNNERS FC | CHEVALIERS NDMC | ASMF 1 | MAESTROS UNO | LA GRINTA | DYEP | PMF ASTANA |
SPORTING QUÉBEC | FC FUMOIR | EKKI +7 | FC SPARTE JR | FC Sparte | GOTHAM CITY FC | LA CITÉ COYOTES | MAESTROS DOS |
UNIONE FC | MARAUDEURS CL | LES PATS | HABITANTS FC | INTER T-R | SOUTH CITY FC | AS LEONES | FC EMEMM |
DATE | #MATCH | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN |
23 nov | M01 | 9h20 | CINQUE STELLE FC 1 3 | SPORTING GATINEAU 0 | College Laval F1 |
23 nov | M02 | 9h20 | FC MONT-LAURIER 0 | GUNNERS FC 5 | College Laval F2 |
23 nov | M03 | 9h20 | SPORTING QUEBEC 2 | FC FUMOIR 1 | College Laval E1 |
23 nov | M04 | 9h20 | UNIONE FC 2 | MARAUDEURS CL 3 | College Laval E2 |
23 nov | M05 | 9h40 | ATLETICO MONTREAL 2 | EVOLUTION FC 4 | College Laval F1 |
23 nov | M06 | 9h40 | MAESTROS UNO 1 | LA GRINTA 3 | College Laval F2 |
23 nov | M07 | 9h40 | FC SPARTE 4 | GOTHAM CITY FC 3 | College Laval E1 |
23 nov | M08 | 9h40 | INTER T-R 3 | SOUTH CITY FC 0 | College Laval E2 |
23 nov | M09 | 9h40 | CINQUE STELLE FC GATINEAU 1 | FC MOULES 1 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M10 | 9h40 | CHEVALIERS NDMC 2 | AS MONTREAL FUTSAL 1 1 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M11 | 10h00 | EKKI +7 3 | FC SPARTE JR 3 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M12 | 10h00 | LES PATS 1 | HABITANTS FC 1 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M13 | 10h00 | AS MONTREAL FUTSAL 2 0 | CINQUE STELLE FC 2 2 | College Laval F1 |
23 nov | M14 | 10h00 | DYEP 2 | PMF ASTANA 2 | College Laval F2 |
23 nov | M15 | 10h00 | LA CITÉ COYOTES 2 | MAESTROS DOS 3 | College Laval E1 |
23 nov | M16 | 10h00 | AS LEONES 7 | FC EMEMM 1 | College Laval E2 |
23 nov | M17 | 10h40 | CINQUE STELLE FC 1 6 | FC MONT-LAURIER 1 | College Laval F1 |
23 nov | M18 | 10h40 | GUNNERS FC 2 | SPORTING QUEBEC 0 | College Laval F2 |
23 nov | M19 | 10h40 | FC FUMOIR 0 | UNIONE FC 3 | College Laval E1 |
23 nov | M20 | 10h40 | SPORTING GATINEAU 4 | MARAUDEURS COLLÈGE LAVAL 1 | College Laval E2 |
23 nov | M21 | 11h00 | ATLETICO MONTREAL 3 | MAESTROS UNO 2 | College Laval F1 |
23 nov | M22 | 11h00 | LA GRINTA 0 | FC SPARTE 4 | College Laval F2 |
23 nov | M23 | 11h00 | GOTHAM CITY FC 1 | INTER T-R 2 | College Laval E1 |
23 nov | M24 | 11h00 | EVOLUTION FC 3 | SOUTH CITY FC 0 | College Laval E2 |
23 nov | M25 | 11h00 | CINQUE STELLE FC GATINEAU 3 | CHEVALIERS NDMC 2 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M26 | 11h00 | AS MONTREAL FUTSAL 1 4 | EKKI +7 1 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M27 | 11h20 | FC SPARTE JR 2 | LES PATS 3 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M28 | 11h20 | FC MOULES 0 | HABITANTS FC 0 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M29 | 11h20 | AS MONTREAL FUTSAL 2 1 | DYEP 5 | College Laval F1 |
23 nov | M30 | 11h20 | PMF ASTANA 2 | LA CITÉ COYOTES 2 | College Laval F2 |
23 nov | M31 | 11h20 | MAESTROS DOS 2 | AS LEONES 2 | College Laval E1 |
23 nov | M32 | 11h20 | CINQUE STELLE FC 2 4 | FC EMEMM 0 | College Laval E2 |
23 nov | M33 | 12h00 | ATLETICO MONTREAL 1 | LA GRINTA 4 | College Laval F1 |
23 nov | M34 | 12h00 | EVOLUTION FC 2 | MAESTROS UNO 4 | College Laval F2 |
23 nov | M35 | 12h00 | GOTHAM CITY FC 3 | SOUTH CITY FC 0 | College Laval E1 |
23 nov | M36 | 12h00 | FC SPARTE 5 | INTER T-R 1 | College Laval E2 |
23 nov | M37 | 12h20 | AS MONTREAL FUTSAL 0 | PMF ASTANA 3 | College Laval F1 |
23 nov | M38 | 12h20 | CINQUE STELLE FC 2 3 | DYEP 0 | College Laval F2 |
23 nov | M39 | 12h20 | LA CITÉ COYOTES 1 | AS LEONES 2 | College Laval E1 |
23 nov | M40 | 12h20 | MAESTROS DOS 6 | FC EMEMM 1 | College Laval E2 |
23 nov | M41 | 12h20 | CINQUE STELLE FC 1 3 | GUNNERS FC 0 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M42 | 12h20 | SPORTING GATINEAU 5 | FC MONT-LAURIER 1 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M43 | 12h40 | SPORTING QUEBEC 2 | UNIONE FC 1 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M44 | 12h40 | FC FUMOIR 2 | MARAUDEURS MCL 0 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M45 | 12h40 | CINQUE STELLE FC GATINEAU 2 | AS MONTREAL FUTSAL 1 2 | College Laval F1 |
23 nov | M46 | 12h40 | FC MOULES 2 | CHEVALIERS NDMC 0 | College Laval F2 |
23 nov | M47 | 12h40 | EKKI +7 5 | LES PATS 2 | College Laval E1 |
23 nov | M48 | 12h40 | FC SPARTE JR 3 | HABITANTS FC 1 | College Laval E2 |
23 nov | M49 | 13h20 | FC SPARTE 4 | ATLETICO MONTREAL 1 | College Laval F1 |
23 nov | M50 | 13h20 | GOTHAM CITY FC 2 | EVOLUTION FC 1 | College Laval F2 |
23 nov | M51 | 13h20 | MAESTROS UNO 3 | SOUTH CITY FC 0 | College Laval E1 |
23 nov | M52 | 13h20 | INTER T-R 2 | LA GRINTA 1 | College Laval E2 |
23 nov | M53 | 13h40 | LA CITÉ COYOTES 2 | AS MONTREAL FUTSAL 2 1 | College Laval F1 |
23 nov | M54 | 13h40 | DYEP 6 | FC EMMEM 0 | College Laval F2 |
23 nov | M55 | 13h40 | CINQUE STELLE FC 2 1 | MAESTROS DOS 3 | College Laval E1 |
23 nov | M56 | 13h40 | PMF ASTANA 1 | AS LEONES 3 | College Laval E2 |
23 nov | M57 | 13h40 | SPORTING QUEBEC 1 | CINQUE STELLE FC 1 1 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M58 | 13h40 | MARAUDEURS COLLÈGE LAVAL 5 | FC MONT-LAURIER 2 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M59 | 14h00 | UNIONE FC 2 | GUNNERS FC 3 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M60 | 14h00 | FC FUMOIR 1 | SPORTING GATINEAU 2 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M61 | 14h00 | CHEVALIERS NDMC 2 | HABITANTS FC 1 | College Laval F1 |
23 nov | M62 | 14h00 | AS MONTREAL FUTSAL 1 0 | LES PATS 2 | College Laval F2 |
23 nov | M63 | 14h00 | EKKI +7 4 | CINQUE STELLE FC GATINEAU 4 | College Laval E1 |
23 nov | M64 | 14h00 | FC MOULES 1 | FC SPARTE JR 1 | College Laval E2 |
23 nov | M65 | 14h40 | MAESTROS DOS 3 | AS MONTREAL FUTSAL 2 0 | College Laval F1 |
23 nov | M66 | 14h40 | FC EMMEM 1 | LA CITÉ COYOTES 4 | College Laval F2 |
23 nov | M67 | 14h40 | PMF ASTANA 1 | CINQUE STELLE 2 0 | College Laval E1 |
23 nov | M68 | 14h40 | AS LEONES 0 | DYEP 1 | College Laval E2 |
23 nov | M69 | 15h00 | LES PATS 1 | CHEVALIERS NDMC 3 | College Laval F1 |
23 nov | M70 | 15h00 | AS MONTREAL FUTSAL 1 1 | FC MOULES 2 | College Laval F2 |
23 nov | M71 | 15h00 | HABITANTS FC 4 | EKKI +7 0 | College Laval E1 |
23 nov | M72 | 15h00 | FC SPARTE JR 2 | CINQUE STELLE FC GATINEAU 3 | College Laval E2 |
23 nov | M73 | 15h00 | GOTHAM CITY FC 2 | ATLETICO MONTREAL 1 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M74 | 15h00 | SOUTH CITY FC 0 | FC SPARTE 3 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M75 | 15h20 | EVOLUTION FC 1 | LA GRINTA 4 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M76 | 15h20 | MAESTROS UNO 4 | INTER T-R 1 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M77 | 15h20 | UNIONE FC 4 |
FC MONT-LAURIER 0 |
College Laval F1 |
23 nov | M78 | 15h20 | GUNNERS FC 5 | SPORTING GATINEAU 0 | College Laval F2 |
23 nov | M79 | 15h20 | SPORTING QUEBEC 1 | MARAUDEURS COLLÈGE LAVAL 0 | College Laval E1 |
23 nov | M80 | 15h20 | CINQUE STELLE FC 1 3 | FC FUMOIR 0 | College Laval E2 |
23 nov | M81 | 16h00 | DYEP 2 | MAESTROS DOS 2 | College Laval F1 |
23 nov | M82 | 16h00 | PMF ASTANA 5 | FC EMEMM 1 | College Laval F2 |
23 nov | M83 | 16h00 | AS LEONES 2 | AS MONTREAL FUTSAL 2 0 | College Laval E1 |
23 nov | M84 | 16h00 | CINQUE STELLE FC 2 1 | LA CITÉ COYOTES 3 | College Laval E2 |
23 nov | M85 | 16h20 | FC MOULES 1 | Ekki +7 4 | College Laval F1 |
23 nov | M86 | 16h20 | CINQUE STELLE GATINEAU 3 | LES PATS 0 | College Laval F2 |
23 nov | M87 | 16h20 | ASMF 1 2 | HABITANTS FC 2 | College Laval E1 |
23 nov | M88 | 16h20 | FC SPARTE JR 5 | CHEVALIERS NDMC 1 | College Laval E2 |
23 nov | M89 | 16h20 | INTER T-R 4 | ATLETICO MONTREAL 3 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M90 | 16h20 | LA GRINTA 3 | SOUTH CITY FC 0 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M91 | 16h40 | MAESTROS UNO 3 | GOTHAM CITY FC 4 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M92 | 16h40 | EVOLUTION FC 1 | FC SPARTE 2 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M93 | 16h40 | UNIONE FC 1 | CINQUE STELLE FC 1 6 | College Laval F1 |
23 nov | M94 | 16h40 | GUNNERS FC 1 | MARAUDEURS COLLÈGE LAVAL 0 | College Laval F2 |
23 nov | M95 | 16h40 | FC MONT-LAURIER 1 | FC FUMOIR 6 | College Laval E1 |
23 nov | M96 | 16h40 | SPORTING GATINEAU 0 | SPORTING QUÉBEC 1 | College Laval E2 |
23 nov | M97 | 17H20 | FC MONT-LAURIER 1 | SPORTING QUÉBEC 5 | College Laval F1 |
23 nov | M98 | 17H20 | UNIONE FC 2 | SPORTING GATINEAU 2 | College Laval F2 |
23 nov | M99 | 17H20 | FC FUMOIR 2 | GUNNERS FC 3 | College Laval E1 |
23 nov | M100 | 17H20 | CINQUE STELLE FC 1 4 | MARAUDEURS COLLÈGE LAVAL 1 | College Laval E2 |
23 nov | M101 | 17H40 | LES PATS 4 | FC MOULES 4 | College Laval F1 |
23 nov | M102 | 17H40 | HABITANTS FC 0 | CINQUE STELLE GATINEAU 5 | College Laval F2 |
23 nov | M103 | 17H40 | FC SPARTE JR 1 | ASMF 1 4 | College Laval E1 |
23 nov | M104 | 17H40 | CHEVALIERS NDMC 3 | EKKI +7 2 | College Laval E2 |
23 nov | M105 | 17H40 | CINQUE STELLE FC 2 2 | AS LEONES 2 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M106 | 17H40 | ASMF 2 1 | FC EMEMM 3 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M107 | 18H00 | PMF ASTANA 3 | MAESTROS DOS 1 | Laval junior aca. 1-2 |
23 nov | M108 | 18H00 | DYEP 0 | LA CITÉ COYOTES 3 | Laval junior aca. 3-4 |
23 nov | M109 | 18H00 | SOUTH CITY FC 0 | ATLETICO MTL 3 | College Laval F1 |
23 nov | M110 | 18H00 | LA GRINTA 1 | GOTHAM CITY FC 2 | College Laval F2 |
23 nov | M111 | 18H00 | FC SPARTE 2 | MAESTROS UNO 1 | College Laval E1 |
23 nov | M112 | 18H00 | EVOLUTION FC 0 | INTER T-R 0 | College Laval E2 |
Date | #match | Catégorie | Heure | Receveur | Visiteur | terrain |
24 nov | Quart-01 | Amicale | 9h00 | MCL 2 | HABITANTS FC 3 | College Laval F1 |
24 nov | Quart-02 | Amicale | 9h00 | EVOLUTION FC 3 | ASMF 2 4 | College Laval F2 |
24 nov | Quart-03 | Amicale | 9h00 | FC MONT-LAURIER 3 | LES PATS 0 | College Laval E1 |
24 nov | Quart-04 | Amicale | 9h00 | SOUTH CITY 0 | FC EMEMM 3 | College Laval E2 |
24 nov | Huit-01 | challenger | 10h00 | UNIONE FC 4 | EKKI +7 0 | College Laval F1 |
24 nov | Huit-02 | challenger | 10h00 | FC FUMOIR 1 | ASMF 1 4 | College Laval F2 |
24 nov | Huit-03 | challenger | 10h00 | ATLETICO MTL 2 | CSFC 2 8 | College Laval E1 |
24 nov | Huit-04 | challenger | 10h00 | MAESTROS UNO 2 | DYEP 4 | College Laval E2 |
24 nov | Huit-01 | élite | 10h30 | GUNNERS FC 4 | FC MOULE 2 | College Laval F1 |
24 nov | Huit-02 | élite | 10h30 | SPORTING QC 4 | CHEVALIERS NDMC 0 | College Laval F2 |
24 nov | Huit-03 | élite | 10h30 | GOTHAM CITY FC 5 | PMF ASTANA 4 | College Laval E1 |
24 nov | Huit-04 | élite | 10h30 | INTER T-R 1 | MAESTROS DOS 3 | College Laval E2 |
24 nov | Demi-01 | amicale | 11h00 | HABITANTS FC 2 | ASMF 2 1 | College Laval F1 |
24 nov | Demi-02 | amicale | 11h00 | FC MONT-LAURIER 2 | FC EMEMM 1 | College Laval F2 |
24 nov | Quart-01 | challenger | 11h30 | SPORTING GATINEAU 3 | CSFC 2 4 | College Laval E1 |
24 nov | Quart-02 | challenger | 11h30 | FC SPARTE JR 1 | DYEP 3 | College Laval E2 |
24 nov | Quart-03 | challenger | 11h30 | LA GRINTA 3 | UNIONE FC 1 | College Laval F1 |
24 nov | Quart-04 | challenger | 11h30 | LA CITÉ COYOTES 2 | ASMF 1 1 | College Laval F2 |
24 nov | Quart-01 | élite | 12h30 | CSFC 1 6 | GOTHAM CITY FC 2 | College Laval F1 |
24 nov | Quart-02 | élite | 12h30 | CSFC GATINEAU 0 | MAESTROS DOS 1 | College Laval F2 |
24 nov | Quart-03 | élite | 12h30 | FC SPARTE 5 | GUNNERS FC 1 | College Laval E1 |
24 nov | Quart-04 | élite | 12h30 | AS LEONES 4 | SPORTING QC 1 | College Laval E2 |
24 nov | Finale | amicale | 13h00 | HABITANTS FC 1 | FC MONT-LAURIER 0 | College Laval F1 |
24 nov | Demi-01 | Challenger | 13h00 | CSFC 2 6 | DYEP 2 | College Laval E1 |
24 nov | Demi-02 | challenger | 13h00 | LA GRINTA 2 | LA CITÉ COYOTES 1 | College Laval E2 |
24 nov | Demi-01 | élite | 14h00 | CSFC 1 2 | MAESTROS DOS 1 | College Laval F1 |
24 nov | Demi-02 | élite | 14h00 | FC SPARTE 3 | AS LEONES 1 | College Laval F2 |
24 nov | Finale | challenger | 14h30 | CSFC 2 1 | LA GRINTA 3 | College Laval F1 |
24 nov | finale | élite | 15h30 | CSFC 1 2 | FC SPARTE 1 | College Laval F1 |