DIVISION 1
Victoires | Nulles | Défaites | Forfaits | Points | Buts pour | Buts contre | +/- | |
Supreme FC | 13 | 0 | 1 | 0 | 39 | 116 | 40 | 76 |
Unione | 11 | 1 | 2 | 0 | 34 | 66 | 50 | 16 |
Maison Haiti | 8 | 1 | 5 | 0 | 25 | 93 | 80 | 13 |
FC Chelsea | 8 | 1 | 5 | 0 | 25 | 94 | 84 | 10 |
Habitants FC | 8 | 0 | 6 | 0 | 24 | 71 | 72 | -1 |
Unione 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 | 93 | 86 | 7 |
SVE United | 6 | 2 | 6 | 2 | 18 | 66 | 71 | -5 |
Eyton Jones | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | 68 | 80 | -12 |
FC United | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 56 | 90 | -34 |
FC YOUNG KINGZ | 0 | 0 | 14 | 11 | -11 | 8 | 35 | -27 |
DIVISION 2
Victoires | Nulles | Défaites | Forfaits | Points | Buts pour | Buts contre | +/- | |
FC North | 12 | 0 | 2 | 0 | 36 | 105 | 62 | 43 |
Joga bonito | 11 | 1 | 2 | 0 | 34 | 142 | 76 | 66 |
Spartans FC | 9 | 0 | 5 | 0 | 27 | 87 | 74 | 13 |
A.S. Moldova | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | 77 | 72 | 5 |
109 ONIZUKA | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 | 66 | 69 | -3 |
EC FC | 4 | 2 | 8 | 0 | 14 | 72 | 82 | -10 |
FC Aquaterra | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 47 | 98 | -51 |
NFclub | 0 | 0 | 14 | 7 | -7 | 24 | 57 | -33 |