ART DU SOCCER
# | Joueur | Club | Position | PJ | Points | Buts | Passes | Jaunes | Rouges | BCC | BA | TC | A | BL | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURQUE, JOANNIE | Art du Soccer | 9 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | BEIT, ZEINAB | Art du Soccer | 11 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | AFAIATE RODRIGUES, ROSALY | Art du Soccer | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | KOZEL, LAURENCE | Art du Soccer | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BAKER, KELINA | Art du Soccer | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | MARKOFF, JOSIANNE | Art du Soccer | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | CRUZ, ROSY | Art du Soccer | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | NTAKIJE, KERRY | Art du Soccer | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BELLOMO, ERICA | Art du Soccer | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DUVAL-CHARLEBOIS, DANNIE | Art du Soccer | Joueur | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BERNARD, ISABELLE | Art du Soccer | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FREIRE CARDEIRO, ANA | Art du Soccer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MICHAUD, TRACY | Art du Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | COLATRELLA, SERINA | Art du Soccer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | PARADIS, ELISE | Art du Soccer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | LUNGO, CELESTE | Art du Soccer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MEDEIROS, MELISSA | Art du Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Compétitions
- D1 Feminine
- Saisons
- 2018-2019